п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 37,10 38,30 38,15 35,50 36,50 36,36 38,70 39,60 39,45
Тиса 3 37,70 37,70 37,70 37,20 37,20 37,20 40,10 40,10 40,10
Транс-АЗС 26 37,50 39,90 38,92 37,00 37,70 37,38 40,20 41,60 40,78
ТНК-Столица 71 37,10 38,60 38,21 37,00 37,70 37,48 38,90 40,70 40,34
Татнефть-АЗС-Запад 38 37,29 38,59 38,13 36,89 38,49 37,50 39,49 41,09 40,40
Газпромнефть-Северо-Запад 102 36,20 39,00 37,86 36,55 38,55 37,54 38,45 41,20 40,24
РН-Москва 49 37,90 38,50 38,25 37,00 37,90 37,59 39,90 40,90 40,46
ММ Транс 6 37,88 38,18 38,01 37,48 37,78 37,70 40,28 40,48 40,43
Шелл Нефть 19 37,89 38,99 38,40 36,89 38,39 37,76 39,99 41,29 40,87
10  ЕКА-АЗС 76 37,80 39,78 38,28 37,30 38,48 37,86 40,10 41,38 40,85
11  Петрол Комплекс 40 38,09 38,79 38,65 36,79 38,39 37,95 39,89 41,59 41,08
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,92 38,92 38,92 38,40 38,40 38,40 41,80 41,80 41,80

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

38,36

37,70

40,69

Изменение относительно 24.07.2017 г.

+0,01

0,00

+0,02

При копировании ссылка обязательна!