п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 37,10 38,30 38,15 35,50 36,50 36,36 38,70 39,60 39,45
Транс-АЗС 26 36,90 39,40 38,42 36,60 37,40 37,08 40,20 41,30 40,58
Тиса 3 37,70 37,70 37,70 37,20 37,20 37,20 40,10 40,10 40,10
Татнефть-АЗС-Запад 38 37,60 38,60 38,21 36,40 38,70 37,30 39,00 41,10 40,13
ТНК-Столица 71 37,10 38,60 38,21 37,00 37,70 37,48 38,90 40,70 40,34
Газпромнефть-Северо-Запад 102 36,20 39,00 37,85 36,55 38,55 37,53 38,35 41,10 40,13
ММ Транс 6 37,88 38,18 38,01 37,48 37,68 37,56 40,28 40,48 40,36
РН-Москва 49 37,90 38,50 38,25 37,00 37,90 37,59 39,90 40,90 40,46
Шелл Нефть 19 37,89 38,99 38,37 36,89 38,39 37,65 39,99 41,29 40,72
10  ЕКА-АЗС 76 37,80 39,78 38,28 37,00 38,38 37,68 39,90 41,18 40,65
11  Петрол Комплекс 40 37,69 38,79 38,57 36,29 38,29 37,80 39,59 41,49 40,95
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,82 38,82 38,82 38,40 38,40 38,40 41,70 41,70 41,70

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

38,31

37,64

40,59

Изменение относительно  19.06.2017 г.

-0,03

+0,02

+0,05

При копировании ссылка обязательна!