п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн

1 НефтьМагистраль 30 37,10 38,30 38,15 35,50 36,50 36,36 38,70 39,60 39,45
Транс-АЗС 26 36,90 39,40 38,42 36,60 37,30 36,96 40,20 41,30 40,58
Татнефть-АЗС-Запад 38 37,60 38,60 38,14 36,10 38,00 37,09 39,00 40,60 39,89
Тиса 3 37,70 37,70 37,70 37,20 37,20 37,20 40,10 40,10 40,10
ММ Транс 6 37,98 38,18 38,08 37,18 37,38 37,28 40,18 40,28 40,20
ЕКА-АЗС 76 37,40 39,68 38,18 36,50 38,08 37,31 39,50 40,98 40,33
ТНК-Столица 71 37,10 38,60 38,23 37,00 37,60 37,39 39,50 40,60 40,28
Шелл Нефть 19 37,89 38,99 38,31 36,79 38,19 37,46 39,59 41,19 40,50
РН-Москва 49 37,90 38,50 38,25 36,90 37,80 37,49 39,80 40,80 40,37
10  Газпромнефть-Северо-Запад 102 36,40 39,20 38,05 36,75 38,75 37,73 38,35 41,10 40,13
11  Петрол Комплекс 40 38,09 38,79 38,65 36,69 38,19 37,83 39,79 41,39 40,97
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,82 38,82 38,82 38,20 38,20 38,20 41,40 41,40 41,40

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

38,34

37,55

40,46

Изменение относительно  05.06.2017 г.

+0,06

+0,20

+0,14

При копировании ссылка обязательна!