п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 36,80 38,00 37,85 35,10 36,10 35,96 38,30 39,20 39,05
Татнефть-АЗС-Запад 38 37,30 38,60 38,03 35,90 37,70 36,83 38,70 40,50 39,72
Транс-АЗС 26 36,90 39,40 38,42 36,60 37,30 36,96 40,20 41,30 40,58
Газпромнефть-Северо-Запад 102 36,40 39,20 38,05 36,05 38,05 37,03 38,15 40,90 39,93
ЕКА-АЗС 76 37,30 39,38 38,04 36,50 37,58 37,16 39,50 40,68 40,23
Тиса 3 37,70 37,70 37,70 37,20 37,20 37,20 40,10 40,10 40,10
ММ Транс 6 37,68 37,98 37,88 36,98 37,28 37,21 39,98 40,28 40,13
ТНК-Столица 71 37,00 38,60 38,13 36,80 37,40 37,24 39,20 40,40 40,08
Шелл Нефть 19 37,89 38,99 38,23 36,69 37,99 37,28 39,59 40,99 40,35
10  РН-Москва 49 37,80 38,40 38,15 36,90 37,50 37,30 39,70 40,50 40,17
11  Петрол Комплекс 40 37,99 38,59 38,49 36,49 37,89 37,51 39,39 40,99 40,60
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,90 37,90 37,90 41,20 41,20 41,20

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

38,22

37,24

40,26

Изменение относительно  22.05.2017 г.

+0,07

+0,07

+0,07

При копировании ссылка обязательна!