п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 34,70 35,70 35,50 37,90 38,80 38,55
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,90 38,70 37,51 35,55 37,55 36,48 37,65 40,40 39,37
Транс-АЗС 26 36,90 39,40 38,42 36,10 36,90 36,64 40,00 41,10 40,38
ММ Транс 6 37,48 37,98 37,81 36,28 36,78 36,66 39,38 39,68 39,51
Татнефть-АЗС-Запад 38 36,20 38,30 37,84 34,30 37,20 36,68 37,20 39,90 39,29
ЕКА-АЗС 76 37,50 39,38 38,00 36,20 37,20 36,75 39,20 40,25 39,73
Тиса 3 37,50 37,50 37,50 36,80 36,80 36,80 39,70 39,70 39,70
Шелл Нефть 19 37,79 38,59 38,15 36,49 37,69 37,07 39,29 40,69 40,09
ТНК-Столица 71 36,80 38,60 38,01 36,60 37,40 37,10 39,20 40,20 39,89
10  РН-Москва 49 37,60 38,40 38,00 36,80 37,40 37,17 39,50 40,20 39,95
11  Петрол Комплекс 40 37,79 38,59 38,42 36,49 37,69 37,38 39,19 40,79 40,34
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,90 37,90 37,90 41,20 41,20 41,20

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

38,00

36,98

39,96

Изменение относительно  24.04.2017 г.

+0,02

+0,14

+0,15

При копировании ссылка обязательна!