п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 34,30 35,30 35,10 37,40 38,40 38,15
Транс-АЗС 26 36,50 39,00 37,91 35,60 36,40 36,12 39,50 40,60 39,87
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,90 38,70 37,51 35,35 37,35 36,28 37,45 40,20 39,17
Тиса 3 37,20 37,20 37,20 36,30 36,30 36,30 39,10 39,10 39,10
ЕКА-АЗС 76 37,50 39,38 37,91 35,80 37,18 36,49 39,10 40,18 39,54
ММ Транс 6 37,48 37,98 37,81 36,18 36,78 36,53 39,28 39,58 39,36
Татнефть-АЗС-Запад 38 36,20 38,30 37,84 34,20 37,00 36,68 37,20 39,90 39,23
Шелл Нефть 19 37,69 38,49 38,10 36,49 37,29 36,89 39,29 40,19 39,92
ТНК-Столица 71 36,80 38,60 38,00 36,60 37,40 37,08 39,10 40,20 39,87
10  РН-Москва 49 37,60 38,40 37,99 36,80 37,40 37,16 39,40 40,20 39,94
11  Петрол Комплекс 40 37,79 38,59 38,42 36,49 37,69 37,37 39,19 40,59 40,31
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,60 37,60 37,60 40,90 40,90 40,90

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,96

36,81

39,78

Изменение относительно  10.04.2017 г.

0,00

+0,11

+0,13

При копировании ссылка обязательна!