п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 33,70 34,70 34,55 36,80 37,60 37,40
Транс-АЗС 26 36,50 39,00 37,91 35,60 36,40 36,12 39,50 40,60 39,87
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,90 38,70 37,51 35,35 37,35 36,28 37,45 40,20 39,17
Тиса 3 37,20 37,20 37,20 36,30 36,30 36,30 39,10 39,10 39,10
ЕКА-АЗС 76 37,50 39,28 37,89 35,80 37,08 36,42 39,10 40,18 39,48
ММ Транс 6 37,38 37,98 37,78 35,98 36,68 36,43 39,18 39,48 39,33
Татнефть-АЗС-Запад 38 36,20 38,30 37,84 34,20 37,00 36,68 37,20 39,90 39,17
ТНК-Столица 71 36,80 38,60 38,00 36,50 37,10 36,85 39,00 39,80 39,64
Шелл Нефть 19 37,59 38,49 38,07 36,39 37,19 36,86 39,29 40,19 39,90
10  РН-Москва 49 37,60 38,40 37,99 36,50 37,10 36,89 39,10 39,90 39,67
11  Петрол Комплекс 40 37,79 38,59 38,42 36,49 37,39 37,15 39,19 40,29 40,08
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,60 37,60 37,60 40,90 40,90 40,90

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,96

36,70

39,65

Изменение относительно  03.04.2017 г.

+0,06

+0,05

+0,04

При копировании ссылка обязательна!