п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 33,70 34,70 34,55 36,80 37,60 37,40
Тиса 3 37,10 37,10 37,10 35,70 35,70 35,70 38,50 38,50 38,50
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,40 38,15 37,04 35,00 37,00 35,93 37,25 40,00 38,97
Транс-АЗС 26 36,50 39,00 37,91 35,60 36,40 36,12 39,20 40,30 39,57
ММ Транс 6 37,78 37,98 37,91 35,98 36,38 36,18 38,98 39,38 39,18
ЕКА-АЗС 76 37,50 39,18 37,83 35,60 36,68 36,22 38,60 40,00 39,30
Шелл Нефть 19 37,59 38,29 37,94 35,79 36,69 36,36 38,89 39,79 39,40
Татнефть-АЗС-Запад 38 36,20 38,30 37,80 34,20 36,80 36,38 37,20 39,80 39,10
ТНК-Столица 71 36,50 38,30 37,71 36,10 36,80 36,45 38,80 39,50 39,24
10  РН-Москва 49 37,20 38,10 37,67 36,10 36,60 36,48 38,80 39,40 39,24
11  Петрол Комплекс 40 37,59 38,49 38,21 36,29 37,09 36,80 38,99 40,09 39,84
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,30 37,30 37,30 40,60 40,60 40,60

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,77

36,39

39,38

Изменение относительно  27.02.2017 г.

+0,03

+0,16

+0,15

При копировании ссылка обязательна!