п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 33,70 34,70 34,55 36,80 37,60 37,40
Тиса 3 37,10 37,10 37,10 35,70 35,70 35,70 38,50 38,50 38,50
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,40 38,15 37,04 34,80 36,80 35,73 37,05 39,80 38,77
Татнефть-АЗС-Запад 38 36,20 38,20 37,62 34,20 36,40 35,76 37,20 39,40 38,79
Транс-АЗС 26 36,20 38,70 37,63 35,30 36,10 35,81 38,90 40,00 39,27
ЕКА-АЗС 76 37,30 39,08 37,71 35,60 36,48 35,94 38,60 39,68 39,10
ММ Транс 6 37,78 37,98 37,91 35,98 36,28 36,03 38,98 39,28 39,03
Шелл Нефть 19 37,59 38,29 37,92 35,79 36,69 36,23 38,89 39,79 39,34
ТНК-Столица 71 36,50 38,30 37,71 36,10 36,80 36,45 38,80 39,50 39,24
10  РН-Москва 49 36,90 38,10 37,65 36,00 36,60 36,48 38,30 39,40 39,22
11  Петрол Комплекс 40 37,59 38,49 38,21 36,29 37,09 36,80 38,89 39,79 39,59
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,10 37,10 37,10 40,40 40,40 40,40

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,74

36,23

39,23

Изменение относительно  20.02.2017 г.

+0,02

+0,19

+0,07

При копировании ссылка обязательна!