п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
 1 НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 33,70 34,70 34,55 36,80 37,60 37,40
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,40 38,15 37,04 34,60 36,60 35,53 36,85 39,60 38,57
Тиса 3 37,10 37,10 37,10 35,70 35,70 35,70 38,50 38,50 38,50
Татнефть-АЗС-Запад 38 36,20 38,20 37,62 34,20 36,40 35,76 37,20 39,40 38,79
Транс-АЗС 26 36,20 38,70 37,63 35,30 36,10 35,81 38,90 40,00 39,27
ЕКА-АЗС 76 37,30 39,08 37,71 35,60 36,48 35,94 38,30 39,68 39,01
ТНК-Столица 71 36,50 38,30 37,66 35,60 36,30 35,95 38,70 39,50 39,18
РН-Москва 49 36,90 38,10 37,61 35,50 36,10 35,98 38,30 39,40 39,16
ММ Транс 6 37,78 37,98 37,91 35,98 36,28 36,03 38,98 39,28 39,03
10  Шелл Нефть 19 37,49 38,29 37,91 35,79 36,49 36,14 38,89 39,79 39,30
11  Петрол Комплекс 40 37,59 38,49 38,16 35,79 36,59 36,30 38,89 39,79 39,51
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,10 37,10 37,10 40,40 40,40 40,40

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,72

36,04

39,16

Изменение относительно  13.02.2017 г.

+0,03

+0,04

+0,05

При копировании ссылка обязательна!