п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 33,70 34,70 34,55 36,80 37,60 37,40
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,40 38,15 37,04 34,60 36,60 35,53 36,85 39,60 38,57
Транс-АЗС 26 35,90 38,40 37,33 35,10 35,90 35,61 38,60 39,70 38,97
Тиса 3 37,10 37,10 37,10 35,70 35,70 35,70 38,50 38,50 38,50
ЕКА-АЗС 76 37,30 38,88 37,69 35,30 36,38 35,83 38,30 39,48 38,90
ТНК-Столица 71 36,50 38,30 37,56 35,30 36,10 35,84 38,40 39,50 39,05
Татнефть-АЗС-Запад 38 36,20 38,20 37,72 34,20 36,40 35,85 37,20 39,40 38,89
РН-Москва 49 36,90 38,10 37,57 35,50 36,10 35,93 38,30 39,40 39,09
ММ Транс 6 37,78 37,98 37,85 35,98 36,18 36,01 38,98 38,98 38,98
10  Шелл Нефть 19 37,49 38,29 37,85 35,59 36,49 36,02 38,89 39,69 39,14
11  Петрол Комплекс 40 37,59 38,49 38,12 35,29 36,59 36,27 38,39 39,79 39,46
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,10 37,10 37,10 40,40 40,40 40,40

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,69

36,00

39,11

Изменение относительно  06.02.2017 г.

+0,02

+0,09

+0,11

При копировании ссылка обязательна!