п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 33,70 34,70 34,55 36,80 37,60 37,40
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,40 38,15 37,04 34,40 36,40 35,33 36,65 39,40 38,37
Транс-АЗС 26 35,90 38,40 37,33 35,10 35,90 35,61 38,60 39,70 38,97
Тиса 3 37,10 37,10 37,10 35,70 35,70 35,70 38,50 38,50 38,50
ТНК-Столица 71 36,50 38,30 37,56 35,10 36,10 35,72 38,20 39,30 38,91
РН-Москва 49 36,90 38,10 37,57 35,40 36,10 35,78 38,20 39,30 38,93
ЕКА-АЗС 76 37,20 38,88 37,66 35,30 36,38 35,81 38,30 39,48 38,89
Татнефть-АЗС-Запад 38 35,00 38,00 37,48 34,00 36,30 35,81 36,30 39,20 38,60
Шелл Нефть 19 37,49 38,19 37,79 35,59 36,39 35,96 38,69 39,49 39,07
10  ММ Транс 6 37,78 37,98 37,85 35,98 36,18 36,01 38,98 38,98 38,98
11  Петрол Комплекс 40 37,59 38,49 38,12 34,99 36,49 36,11 37,99 39,69 39,27
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,10 37,10 37,10 40,40 40,40 40,40

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,67

35,91

39,00

Изменение относительно  30.01.2017 г.

+0,01

+0,03

+0,07

При копировании ссылка обязательна!