п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 36,00 37,00 36,70 33,70 34,70 34,55 36,80 37,60 37,40
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,40 38,15 37,04 34,40 36,40 35,33 36,65 39,40 38,37
Транс-АЗС 26 35,90 38,40 37,33 35,10 35,90 35,61 38,60 39,70 38,97
ТНК-Столица 71 36,50 38,30 37,56 35,10 35,80 35,62 38,20 39,10 38,74
РН-Москва 49 36,90 38,10 37,54 35,30 35,80 35,64 38,10 39,10 38,73
Тиса 3 37,10 37,10 37,10 35,70 35,70 35,70 38,50 38,50 38,50
ЕКА-АЗС 76 37,20 38,88 37,64 35,30 36,28 35,78 38,30 39,38 38,82
Татнефть-АЗС-Запад 38 35,00 37,90 37,40 34,00 36,30 35,81 36,00 39,10 38,53
Шелл Нефть 19 37,19 38,19 37,73 35,59 36,39 35,95 38,69 39,49 39,06
10  ММ Транс 6 37,78 37,98 37,85 35,98 36,18 36,01 38,98 38,98 38,98
11  Петрол Комплекс 40 37,59 38,49 38,10 34,99 36,39 36,03 37,99 39,39 39,15
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 37,10 37,10 37,10 40,40 40,40 40,40

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,66

35,88

38,93

Изменение относительно  23.01.2017 г.

+0,04

+0,06

+0,08

При копировании ссылка обязательна!