№ п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,70 36,10 35,90 33,40 34,40 34,25 36,50 37,30 37,10
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,90 37,65 36,54 34,20 36,20 35,13 36,45 39,20 38,17
Татнефть-АЗС-Запад 38 34,10 36,90 36,51 33,80 35,70 35,16 36,00 38,60 37,94
ЕКА-АЗС 76 36,40 38,08 36,89 34,95 35,98 35,42 37,95 38,88 38,40
ММ Транс 6 37,18 37,18 37,18 35,38 35,68 35,51 37,98 38,48 38,13
ТНК-Столица 71 36,20 37,70 37,05 35,00 35,70 35,51 38,00 38,90 38,55
РН-Москва 49 36,40 37,50 37,00 35,20 35,70 35,54 38,00 38,90 38,58
Транс-АЗС 26 35,90 38,40 37,33 35,10 35,90 35,61 38,60 39,70 38,97
Тиса 3 36,30 36,30 36,30 35,70 35,70 35,70 38,50 38,50 38,50
10  Шелл Нефть 19 36,19 37,89 37,27 35,39 36,39 35,81 38,59 39,49 38,93
11  Петрол Комплекс 40 37,19 37,79 37,56 34,89 36,29 35,93 37,79 39,29 38,97
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 36,70 36,70 36,70 39,80 39,80 39,80

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

37,20

35,62

38,62

Изменение относительно  26.12.2016 г.

+0,23

+0,05

+0,11

При копировании ссылка обязательна!