п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,70 36,10 35,90 33,40 34,40 34,25 36,50 37,30 37,10
Татнефть-АЗС-Запад 38 34,10 36,50 36,15 33,80 35,70 35,07 36,00 38,60 37,83
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,40 37,15 36,10 34,20 36,20 35,25 36,15 38,90 37,86
ТНК-Столица 71 36,00 37,40 36,85 34,60 35,50 35,25 37,80 38,70 38,37
ЕКА-АЗС 76 36,00 37,55 36,43 34,95 35,95 35,31 37,95 38,90 38,32
РН-Москва 49 36,30 37,30 36,85 35,00 35,50 35,33 37,90 38,80 38,43
ММ Транс 6 36,48 36,58 36,55 35,28 35,38 35,36 37,98 38,38 38,08
Транс-АЗС 26 35,90 38,40 37,33 35,10 35,90 35,61 38,60 39,70 38,97
Тиса 3 36,30 36,30 36,30 35,70 35,70 35,70 38,50 38,50 38,50
10  Шелл Нефть 19 36,19 36,99 36,63 35,39 36,39 35,76 38,59 39,49 38,90
11  Петрол Комплекс 40 36,99 37,59 37,36 34,59 36,19 35,85 37,69 39,19 38,94
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,62 38,62 38,62 36,70 36,70 36,70 39,80 39,80 39,80

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

36,97

35,57

38,51

Изменение относительно  19.12.2016 г.

+0,39

+0,04

+0,07

При копировании ссылка обязательна!