п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,70 36,10 35,90 33,40 34,40 34,25 36,50 37,30 37,10
ММ Транс 6 34,74 35,38 35,13 34,44 35,38 35,01 37,44 38,38 37,96
Татнефть-АЗС-Запад 38 34,10 35,90 35,63 33,80 35,70 35,02 36,00 38,60 37,78
Газпромнефть-Северо-Запад 102 33,65 36,30 35,29 34,10 36,00 35,08 36,35 38,90 37,90
Тиса 3 35,30 35,30 35,30 35,10 35,10 35,10 37,90 37,90 37,90
ЕКА-АЗС 76 35,80 37,10 35,92 34,95 35,60 35,17 37,95 38,60 38,16
ТНК-Столица 71 35,20 36,10 35,80 34,50 35,40 35,19 37,60 38,50 38,19
РН-Москва 49 35,50 36,30 35,78 34,90 35,50 35,26 37,70 38,60 38,23
Транс-АЗС 26 35,90 38,40 37,33 35,10 35,90 35,61 38,60 39,70 38,97
10  Шелл Нефть 19 35,49 36,29 35,99 35,29 36,39 35,70 37,99 39,49 38,76
11  Петрол Комплекс 40 35,79 36,39 36,23 34,49 36,09 35,76 37,59 39,09 38,85
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 37,62 37,62 37,62 36,70 36,70 36,70 39,60 39,60 39,60

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

36,17

35,49

38,40

Изменение относительно  21.11.2016 г.

+0,07

0,00

-0,01

При копировании ссылка обязательна!