п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,50 35,80 35,60 33,40 34,40 34,25 36,50 37,30 37,10
ЕКА-АЗС 76 35,80 37,10 35,96 33,90 35,60 34,92 36,90 38,60 37,91
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,90 35,90 35,56 33,80 35,70 35,03 36,00 38,60 37,79
ММ Транс 6 35,24 35,88 35,60 34,64 35,38 35,04 37,44 38,38 37,98
Тиса 3 35,30 35,30 35,30 35,10 35,10 35,10 37,90 37,90 37,90
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,75 36,50 35,55 34,60 36,00 35,12 37,15 38,90 37,99
ТНК-Столица 71 35,00 35,90 35,63 34,50 35,40 35,19 37,60 38,40 38,14
РН-Москва 49 35,40 36,00 35,65 34,90 35,50 35,26 37,70 38,50 38,16
Транс-АЗС 26 35,80 38,20 37,23 34,90 35,60 35,31 38,40 39,40 38,77
10  Петрол Комплекс 40 35,59 36,19 36,03 34,49 36,09 35,76 37,49 39,09 38,84
11  Шелл Нефть 19 35,59 36,69 36,04 35,69 36,59 36,07 38,69 39,49 39,02
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 36,72 36,72 36,72 36,70 36,70 36,70 39,60 39,60 39,60

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,98

35,47

38,38

Изменение относительно  29.08.2016 г.

0,00

0,00

0,00

При копировании ссылка обязательна!