п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,50 35,80 35,60 33,40 34,40 34,25 36,50 37,30 37,10
ЕКА-АЗС 76 35,80 37,10 35,96 34,55 35,75 34,95 37,65 38,55 37,87
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,90 35,90 35,57 33,80 35,70 35,07 36,00 38,60 37,84
ТНК-Столица 71 35,00 35,90 35,63 34,40 35,30 35,09 37,50 38,30 38,04
Тиса 3 35,30 35,30 35,30 35,10 35,10 35,10 37,90 37,90 37,90
РН-Москва 49 35,40 36,00 35,65 34,80 35,30 35,18 37,70 38,40 38,06
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,75 36,50 35,55 34,70 36,10 35,22 37,15 38,90 37,99
ММ Транс 6 35,54 35,88 35,70 34,78 35,48 35,23 37,64 38,28 38,03
Транс-АЗС 26 35,80 38,20 37,23 34,90 35,60 35,31 38,40 39,40 38,77
10  Петрол Комплекс 40 35,59 36,19 36,02 34,39 35,99 35,65 37,39 38,99 38,73
11  Шелл Нефть 19 35,59 36,69 36,13 35,89 36,79 36,24 38,89 39,69 39,22
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 36,72 36,72 36,72 36,70 36,70 36,70 39,60 39,60 39,60

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,98

35,48

38,36

Изменение относительно  25.07.2016 г.

+0,02

0,00

0,00

При копировании ссылка обязательна!