п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,50 35,80 35,60 33,40 34,40 34,25 36,50 37,30 37,10
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,70 35,80 35,38 33,40 35,50 34,86 35,70 38,40 37,57
ЕКА-АЗС 76 35,80 37,10 35,96 34,55 35,75 34,95 37,65 38,55 37,87
ММ Транс 6 35,44 35,78 35,60 34,68 35,24 35,04 37,34 37,98 37,80
ТНК-Столица 71 35,00 35,90 35,63 34,40 35,30 35,09 37,50 38,30 38,04
Тиса 3 35,30 35,30 35,30 35,10 35,10 35,10 37,90 37,90 37,90
РН-Москва 49 35,40 36,00 35,65 34,80 35,30 35,18 37,70 38,40 38,06
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,05 36,50 35,62 34,70 36,10 35,25 37,15 38,90 38,02
Транс-АЗС 26 35,80 38,20 37,23 34,90 35,60 35,31 38,40 39,40 38,77
10  Петрол Комплекс 40 35,59 36,19 36,02 34,39 35,99 35,65 37,39 38,99 38,73
11  Шелл Нефть 19 35,59 36,69 36,11 35,79 36,69 36,10 38,49 39,49 38,98
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 36,52 36,52 36,52 36,60 36,60 36,60 39,60 39,60 39,60

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,94

35,44

38,33

Изменение относительно  04.07.2016 г.

+0,05

+0,16

+0,13

При копировании ссылка обязательна!