№ п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ средн

Аи-92 min

Аи-92 Max

Аи-92 средн

Аи-95 min

Аи-95 Max

Аи-95 средн

1

НефтьМагистраль

30 35,50 35,80 35,60 33,40 34,40 34,25 36,50 37,30 37,10
ММ Транс 6 35,14 35,38 35,27 34,28 34,88 34,70 36,98 37,98 37,51
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,70 35,80 35,38 33,40 35,50 34,86 35,70 38,40 37,57
ТНК-Столица 71 35,00 35,90 35,63 34,40 35,30 34,89 37,50 38,30 38,03
ЕКА-АЗС 76 35,80 37,10 35,96 34,55 35,75 34,95 37,65 38,55 37,87
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,85 36,30 35,41 34,50 35,90 35,05 36,95 38,70 37,81
Транс-АЗС 26 35,80 38,10 37,19 34,90 35,50 35,08 38,30 39,20 38,57
Тиса 3 35,30 35,30 35,30 35,10 35,10 35,10 37,90 37,90 37,90
РН-Москва 49 35,40 36,00 35,65 34,80 35,30 35,16 37,50 38,20 38,03
10  Петрол Комплекс 40 35,59 36,19 36,02 34,39 35,99 35,65 37,39 38,99 38,73
11  Шелл Нефть 19 35,59 36,49 36,00 35,79 36,49 36,00 38,49 39,29 38,87
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 36,52 36,52 36,52 36,20 36,20 36,20 39,20 39,20 39,20

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,89

35,28

38,20

Изменение относительно  27.06.2016 г.

+0,11

+0,07

+0,16

При копировании ссылка обязательна!