п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,20 35,50 35,30 32,90 33,90 33,70 35,90 36,90 36,60
ММ Транс 6 34,78 34,78 34,78 34,18 34,58 34,41 36,98 37,48 37,16
ТНК-Столица 71 34,30 35,00 34,85 33,80 34,80 34,49 36,60 37,60 37,26
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,70 35,80 35,07 32,80 35,30 34,54 35,10 38,20 37,17
РН-Москва 49 34,60 35,10 34,89 34,10 34,70 34,57 36,80 37,50 37,29
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,45 35,90 35,02 34,10 35,50 34,65 36,55 38,30 37,42
Тиса 3 35,10 35,10 35,10 34,70 34,70 34,70 37,40 37,40 37,40
ЕКА-АЗС 76 35,70 37,00 35,76 34,45 35,65 34,85 37,55 38,45 37,77
Транс-АЗС 26 35,40 37,70 36,79 34,50 35,10 34,88 37,90 38,80 38,17
10  Шелл Нефть 19 35,39 36,19 35,81 35,19 35,89 35,44 37,79 38,69 38,28
11  Петрол Комплекс 40 35,59 35,99 35,85 34,69 35,89 35,57 37,39 38,69 38,52
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 36,42 36,42 36,42 36,10 36,10 36,10 38,90 38,90 38,90

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,54

34,97

37,77

Изменение относительно  30.05.2016 г.

+0,10

+0,05

+0,09

При копировании ссылка обязательна!