п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,20 35,50 35,30 32,50 33,40 33,15 35,50 36,40 35,95
ММ Транс 6 34,88 34,98 34,95 33,88 34,38 34,28 36,48 37,38 36,95
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,35 35,80 34,91 33,90 35,30 34,45 36,60 38,10 37,24
ТНК-Столица 71 34,40 35,10 34,95 33,80 34,70 34,46 36,60 37,40 37,16
РН-Москва 49 34,80 35,20 35,00 34,00 34,70 34,50 36,60 37,30 37,16
Тиса 3 35,10 35,10 35,10 34,50 34,50 34,50 37,10 37,10 37,10
Транс-АЗС 26 34,90 37,20 36,29 34,30 34,90 34,68 37,40 38,30 37,67
ЕКА-АЗС 76 35,30 36,60 35,46 34,35 35,55 34,75 37,35 38,25 37,57
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,70 36,20 35,49 33,40 36,00 34,88 35,80 38,70 37,51
10  Шелл Нефть 19 35,39 36,19 35,90 34,59 35,69 35,28 37,29 38,69 38,13
11  Петрол Комплекс 40 35,89 36,29 36,16 34,69 35,89 35,57 37,39 38,69 38,52
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 36,42 36,42 36,42 36,00 36,00 36,00 38,80 38,80 38,80

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,53

34,86

37,61

Изменение относительно  04.04.2016 г.

0,00

0,00

+0,01

При копировании ссылка обязательна!