п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,20 35,50 35,30 32,50 33,40 33,15 35,50 36,40 35,95
ММ Транс 6 34,88 34,98 34,95 33,88 34,28 34,20 36,48 37,18 36,85
РН-Москва 49 34,80 35,20 35,00 33,80 34,50 34,30 36,40 37,10 36,90
ТНК-Столица 71 34,40 35,10 34,95 33,80 34,60 34,30 36,30 37,10 36,91
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,35 35,80 34,91 33,90 35,30 34,45 36,50 37,90 37,00
Тиса 3 35,10 35,10 35,10 34,50 34,50 34,50 37,10 37,10 37,10
Транс-АЗС 26 34,90 37,20 36,29 34,30 34,90 34,68 37,40 38,30 37,67
ЕКА-АЗС 76 35,30 36,60 35,46 34,35 35,55 34,75 37,35 38,25 37,57
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,70 36,20 35,49 32,90 36,00 34,87 35,80 38,70 37,51
10  Шелл Нефть 19 35,49 36,19 35,96 34,59 35,59 35,19 37,29 38,59 37,97
11  Петрол Комплекс 40 35,89 36,29 36,16 34,69 35,89 35,48 37,39 38,69 38,44
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 36,42 36,42 36,42 36,00 36,00 36,00 38,80 38,80 38,80

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,53

34,82

37,51

Изменение относительно  14.03.2016 г.

+0,03

+0,15

+0,17

При копировании ссылка обязательна!