п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,20 35,50 35,30 32,90 33,80 33,45 35,90 36,70 36,40
Транс-АЗС 26 34,40 36,70 35,79 33,40 34,10 33,89 36,50 37,60 36,85
РН-Москва 49 34,80 35,20 35,00 33,60 34,20 33,94 36,20 36,80 36,61
ТНК-Столица 71 34,40 35,10 34,95 33,70 34,30 33,94 36,20 36,80 36,62
ММ Транс 6 34,78 35,28 35,01 33,58 34,48 34,03 36,18 37,28 36,68
Тиса 3 34,90 34,90 34,90 34,20 34,20 34,20 36,90 36,90 36,90
Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,35 35,80 34,91 33,70 35,10 34,25 36,30 37,70 36,80
Татнефть-АЗС-Запад 38 34,50 35,80 35,10 33,70 35,40 34,28 36,30 37,90 36,91
ЕКА-АЗС 76 35,30 36,60 35,46 34,00 35,20 34,40 37,00 37,90 37,22
10  Шелл Нефть 19 35,19 35,99 35,69 34,39 35,39 34,83 37,19 38,19 37,59
11  Петрол Комплекс 40 35,49 35,89 35,78 34,29 35,19 34,94 36,99 37,99 37,76
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 36,42 36,42 36,42 35,50 35,50 35,50 38,30 38,30 38,30

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,45

34,45

37,16

Изменение относительно  18.01.2016 г.

-0,11

-0,03

-0,01

При копировании ссылка обязательна!