п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 35,20 35,50 35,30 33,80 34,30 33,95 36,70 37,00 36,90
Транс-АЗС 26 35,20 36,70 35,89 34,10 34,30 33,99 37,10 38,10 37,45
Тиса 3 35,10 35,10 35,10 34,10 34,10 34,10 37,10 37,10 37,10
ЕКА-АЗС 76 35,30 35,95 35,38 33,90 35,20 34,33 36,90 38,10 37,16
Татнефть-АЗС-Запад 38 34,80 35,90 35,35 33,60 34,90 34,47 36,50 37,90 37,19
ММ Транс 6 35,28 35,38 35,31 34,38 34,58 34,53 37,28 37,48 37,36
РН-Москва 49 34,90 35,40 35,26 33,70 34,80 34,53 36,30 37,20 37,05
ТНК-Столица 71 35,00 35,30 35,23 34,30 34,80 34,53 37,00 37,20 37,06
Газпромнефть-Северо-Запад 102 35,00 35,90 35,39 34,30 35,30 34,71 36,65 37,65 37,04
10  Шелл Нефть 19 34,99 35,99 35,64 33,89 35,59 34,74 36,79 38,19 37,53
11  Петрол Комплекс 40 35,49 35,89 35,78 34,09 35,49 35,07 36,79 38,09 37,82
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 35,92 35,92 35,92 35,50 35,50 35,50 38,30 38,30 38,30

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,51

34,70

37,37

Изменение относительно  14.09.2015 г.

0,00

+0,08

+0,06

При копировании ссылка обязательна!