п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 Тиса 3 34,80 34,80 34,80 33,10 33,10 33,10 36,10 36,10 36,10
РН-Москва 49 34,50 34,90 34,73 32,80 33,40 33,23 35,70 36,20 36,05
ТНК-Столица 71 34,40 34,80 34,70 33,10 33,40 33,26 36,00 36,20 36,06
ЕКА-АЗС 76 34,90 35,60 34,96 33,00 34,50 33,34 36,15 37,25 36,33
НефтьМагистраль 30 34,60 35,20 34,80 33,20 33,90 33,45 35,90 36,90 36,50
Шелл Нефть 13 34,99 35,99 35,50 32,59 34,59 33,45 35,69 36,99 36,33
Татнефть-АЗС-Запад 38 34,40 35,80 34,90 33,10 34,20 33,50 35,90 37,50 36,37
Транс-АЗС 26 34,40 36,20 35,39 33,60 33,90 33,71 36,40 37,70 37,09
Петрол Комплекс 40 35,49 35,89 35,78 33,09 33,99 33,72 35,89 36,59 36,51
10  ММ Транс 6 34,68 34,98 34,88 33,58 33,98 33,88 36,58 36,78 36,73
11  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 35,92 35,92 35,92 34,00 34,00 34,00 36,80 36,80 36,80
12  Газпромнефть-Северо-Запад 102 34,70 35,60 35,08 33,80 34,80 34,20 36,45 37,45 36,83

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

35,19

33,67

36,51

Изменение относительно  29.06.2015 г.

+0,12

+0,24

+0,22

При копировании ссылка обязательна!