№ п/п

Фирма

Кол-во АЗС ДТ min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 33,20 33,90 33,75 31,20 31,90 31,50 34,20 34,90 34,60
Тиса 3 33,90 33,90 33,90 32,20 32,20 32,20 35,20 35,20 35,20
РН-Москва 49 33,90 34,10 33,96 32,10 32,30 32,25 35,00 35,30 35,18
ТНК-Столица 71 33,80 34,00 33,92 32,00 32,40 32,25 35,10 35,30 35,18
ММ Транс 6 33,98 34,18 34,05 32,18 32,58 32,40 35,18 35,58 35,30
Татнефть-АЗС-Запад 38 32,90 35,40 34,08 31,60 33,00 32,40 34,90 36,30 35,37
Шелл Нефть 13 34,99 35,89 35,37 32,29 33,19 32,71 35,29 35,99 35,71
Транс-АЗС 26 32,90 35,50 34,20 32,60 32,90 32,72 35,40 36,70 36,30
Газпромнефть-Северо-Запад 102 33,50 34,80 34,27 32,50 33,50 32,90 35,45 36,45 35,83
10  ЕКА-АЗС 76 34,70 35,40 34,76 32,80 33,40 32,90 35,50 36,00 35,52
11  Петрол Комплекс 40 35,19 35,59 35,44 32,59 33,09 32,92 35,69 35,89 35,77
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 35,62 35,62 35,62 33,50 33,50 33,50 36,30 36,30 36,30

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

34,58

32,75

35,63

Изменение относительно  23.02.2015 г.

-0,03

-0,02

-0,02

При копировании ссылка обязательна!