п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 34,60 34,80 34,70 32,50 33,00 32,70 35,50 35,80 35,65
Транс-АЗС 26 33,80 34,30 34,03 32,60 32,90 32,72 35,40 36,70 36,30
РН-Москва 49 33,90 34,10 33,96 32,90 33,00 32,91 35,90 36,00 35,92
ТНК-Столица 71 33,80 34,00 33,92 32,90 33,10 32,96 35,80 36,10 35,92
Лукойл-Центрнефтепродукт 107 35,62 35,62 35,62 33,02 33,02 33,02 35,82 35,82 35,82
Газпромнефть-Северо-Запад 102 33,50 34,80 34,27 32,75 33,70 33,12 35,65 36,65 36,06
ММ Транс 6 33,98 34,18 34,05 33,28 33,38 33,30 35,98 36,28 36,13
Тиса 3 33,90 33,90 33,90 33,30 33,30 33,30 36,30 36,30 36,30
ЕКА-АЗС 76 35,00 35,70 35,06 33,30 33,50 33,31 35,80 36,00 35,81
10  Татнефть-АЗС-Запад 38 33,90 35,20 34,44 33,10 33,60 33,32 35,80 36,30 36,03
11  Петрол Комплекс 40 35,19 35,59 35,44 33,09 33,59 33,42 36,19 36,39 36,27

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

34,68

33,08

35,96

Изменение относительно  08.12.2014 г.

+0,03

-0,31

-0,26

При копировании ссылка обязательна!