п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 РН-Москва 49 33,60 33,80 33,79 32,20 32,50 32,41 35,20 35,50 35,40
ТНК-Столица 71 33,70 33,90 33,79 32,20 32,50 32,42 35,20 35,50 35,40
Газпромнефть-Центр 102 33,50 34,40 33,86 32,25 33,05 32,45 35,15 35,95 35,35
Транс-АЗС 26 33,80 34,30 33,95 32,70 33,00 32,77 35,70 36,70 36,30
НефтьМагистраль 30 34,30 34,80 34,60 32,60 33,00 32,80 35,60 35,90 35,75
ММ Транс 6 33,78 33,98 33,85 32,18 33,28 32,85 35,18 35,88 35,63
Тиса 3 33,90 33,90 33,90 32,90 32,90 32,90 35,90 35,90 35,90
Шелл Нефть 13 33,79 34,89 34,37 32,39 33,19 32,90 35,29 36,09 35,85
Лукойл-Центрнефтепродукт 107 34,12 34,12 34,12 32,92 32,92 32,92 35,62 35,62 35,62
10  Петрол Комплекс 40 33,99 34,49 34,26 32,69 32,99 32,92 35,59 35,79 35,67
11  Татнефть-АЗС-Запад 38 33,50 34,10 33,90 32,80 33,50 33,17 35,80 36,20 35,90
12  ЕКА-АЗС 76 34,30 34,90 34,34 32,90 33,65 33,33 35,60 35,95 35,68

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

34,05

32,78

35,60

Изменение относительно  22.09.2014 г.

+0,05

+0,16

+0,10

При копировании ссылка обязательна!