п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 Тиса 3 33,70 33,70 33,70 31,70 31,70 31,70 34,70 34,70 34,70
ЕКА-АЗС 76 33,70 34,90 33,78 31,70 32,10 31,84 34,70 34,90 34,75
Транс-АЗС 26 33,80 34,30 33,95 31,80 32,20 31,86 35,20 36,20 35,80
НефтьМагистраль 30 33,50 34,60 34,50 31,70 32,40 31,95 34,70 35,20 34,95
ТНК-Столица 71 33,30 33,70 33,59 31,70 32,10 31,95 34,60 35,10 34,93
РН-Москва 49 33,30 33,70 33,58 31,70 32,10 32,02 34,60 35,10 35,00
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,40 34,10 33,84 31,70 32,40 32,14 34,60 35,40 35,04
ММ Транс 6 33,48 33,88 33,61 31,98 32,28 32,15 34,98 35,18 35,05
Газпромнефть-Центр 102 33,50 34,40 33,86 32,05 32,85 32,25 34,95 35,75 35,14
10  Петрол Комплекс 40 33,99 34,49 34,26 32,09 32,39 32,31 35,19 35,59 35,31
11  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 34,12 34,12 34,12 32,32 32,32 32,32 35,22 35,22 35,22
12  Шелл Нефть 13 33,99 34,69 34,19 31,99 32,99 32,69 35,29 35,89 35,64

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

33,91

32,12

35,09

Изменение относительно  04.08.2014 г.

0,00

+0,01

+0,01

При копировании ссылка обязательна!