п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ min

ДТ Max

ДТ средн

Аи-92 min

Аи-92 Max

Аи-92 средн

Аи-95 min

Аи-95 Max

Аи-95 средн

1 ЕКА-АЗС 76 33,50 34,40 33,58 31,00 31,40 31,20 33,80 34,40 34,16
Тиса 3 33,70 33,70 33,70 31,20 31,20 31,20 34,20 34,20 34,20
ТНК-Столица 71 33,30 33,70 33,59 30,70 31,40 31,24 33,70 34,40 34,23
РН-Москва 49 33,30 33,70 33,58 31,00 31,40 31,34 33,90 34,40 34,33
ММ Транс 6 33,45 33,88 33,60 31,25 31,68 31,41 33,95 34,58 34,36
НефтьМагистраль 30 33,80 35,30 35,20 31,20 31,90 31,45 34,20 34,70 34,45
Транс-АЗС 26 33,60 34,30 33,95 31,20 31,70 31,47 34,20 35,40 35,01
Татнефть-АЗС-Запад 38 33,50 33,90 33,71 31,20 31,80 31,48 34,10 34,70 34,36
Газпромнефть-Центр 102 33,50 34,40 33,83 31,30 32,15 31,59 34,05 34,95 34,36
10  Шелл Нефть 13 33,59 34,49 33,91 30,99 32,09 31,59 33,99 35,29 34,65
11  Петрол Комплекс 40 33,49 34,29 34,02 31,49 32,19 32,05 34,49 35,39 35,08
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,92 33,92 33,92 32,12 32,12 32,12 35,02 35,02 35,02

 

Средневзвешенные цены

33,84

31,58

34,52

Изменение относительно  30.06.2014 г.

+0,02

+0,08

+0,08

При копировании ссылка обязательна!