п/п

Фирма

Кол-во АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92 min

Аи-92 Max

Аи-92 средн

Аи-95 min

Аи-95 Max

Аи-95 средн

Тиса 3 33,70 33,70 33,70 30,90 30,90 30,90 33,90 33,90 33,90
НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 30,60 31,40 30,95 33,50 34,20 33,85
Транс-АЗС 26 33,60 34,30 33,95 30,70 31,20 30,97 33,70 34,90 34,51
ММ Транс 6 33,45 33,88 33,60 30,95 31,38 31,16 33,75 34,38 34,11
ЕКА-АЗС 76 35,00 35,90 35,08 31,00 31,40 31,17 34,00 34,40 34,17
ТНК-Столица 71 33,30 33,70 33,59 30,70 31,40 31,24 33,70 34,40 34,23
РН-Москва 49 33,30 33,70 33,58 31,00 31,40 31,34 33,90 34,40 34,33
Шелл Нефть 13 33,59 34,59 33,95 30,89 31,99 31,44 33,99 34,99 34,55
Петрол Комплекс 40 33,49 34,29 34,02 30,89 31,69 31,46 33,79 34,89 34,53
10  Татнефть-АЗС-Запад 38 33,50 33,90 33,71 31,20 31,80 31,48 34,10 34,70 34,36
11  Газпромнефть-Центр 102 33,50 34,40 33,82 31,30 32,15 31,57 34,05 34,95 34,34
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,92 33,92 33,92 31,62 31,62 31,62 34,52 34,52 34,52

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

34,02

31,38

34,33

Изменение относительно  09.06.2014 г.

0,00

+0,02

+0,01

При копировании ссылка обязательна!