№ п/пФирмаКол-во АЗСДТ minДТ MaxДТ среднАи-92 minАи-92 MaxАи-92 среднАи-95 minАи-95 MaxАи-95 средн
1. Тиса 3 33,40 33,40 33,40 29,90 29,90 29,90 32,90 32,90 32,90
2. Транс-АЗС 26 32,80 33,50 33,25 29,60 30,10 29,94 32,70 33,60 33,45
3. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,70 31,20 30,00 32,80 33,20 32,90
4. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,50 33,90 33,63 30,10 31,00 30,40 33,20 34,00 33,47
5. ТНК-Столица 71 32,80 33,60 33,43 30,00 30,80 30,57 33,20 33,80 33,61
6. ММ Транс 6 33,00 33,88 33,45 30,45 30,68 30,58 33,38 33,78 33,56
7. ЕКА-АЗС 76 35,00 35,90 35,08 30,50 30,80 30,62 33,50 33,80 33,62
8. РН-Москва 49 32,90 33,60 33,41 30,30 30,70 30,67 33,30 33,70 33,67
9. Газпромнефть-Центр 102 32,30 33,70 33,26 29,95 31,15 30,71 32,85 34,15 33,67
10. Шелл Нефть 13 33,49 34,29 33,81 30,39 31,09 30,80 33,49 34,49 33,92
11. Петрол Комплекс 40 33,39 34,19 33,93 30,19 31,19 30,92 33,29 34,49 34,14
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,72 33,72 33,72 31,37 31,37 31,37 34,52 34,52 34,52

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели 

Средневзвешенные цены 33,79 30,72 33,77
Изменение относительно 31.03.2014 г. +0,03 +0,08 +0,08

При копировании ссылка обязательна!