Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,50 33,70 33,38       29,10 30,40 29,88 32,40 33,40 33,03
2. Тиса 3 33,40 33,40 33,40       29,90 29,90 29,90 32,90 32,90 32,90
3. Транс-АЗС 26 32,80 33,50 33,25       29,60 30,10 29,94 32,70 33,60 33,45
4. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70       29,70 31,20 30,00 32,80 33,20 32,90
5. ММ Транс 6 33,00 33,88 33,45       30,25 30,48 30,36 33,25 33,78 33,44
6. ЕКА-АЗС 58 35,00 35,90 35,08       30,40 30,70 30,52 33,40 33,70 33,52
7. Газпромнефть-Центр 102 32,30 33,70 33,08       29,75 31,15 30,53 32,75 34,15 33,50
8. ТНК-Столица 71 32,80 33,60 33,43       29,80 30,80 30,56 33,00 33,80 33,60
9. Шелл Нефть 13 33,39 34,29 33,80       30,09 30,89 30,64 33,09 34,29 33,74
10. РН-Москва 49 32,90 33,60 33,41       30,30 30,70 30,67 33,30 33,70 33,67
11. Петрол Комплекс 40 33,39 34,19 34,01       30,09 31,09 30,81 33,29 34,39 34,00
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,72 33,72 33,72       31,37 31,37 31,37 34,52 34,52 34,52

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены 33,71 - - - 30,63 33,68
Изменение относительно 17.03.2014 г. +0,01 - - - +0,11 +0,12

При копировании ссылка обязательна!