Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Транс-АЗС 26 32,80 33,50 33,25       29,60 29,70 29,65 32,50 33,60 33,36
2. Татнефть-АЗС-Запад 38 33,10 33,50 33,30       29,20 29,90 29,66 32,20 32,90 32,90
3. Тиса 3 33,40 33,40 33,40       29,90 29,90 29,90 32,90 32,90 32,90
4. ММ Транс 6 33,38 33,88 33,57       29,78 30,18 29,99 32,78 33,48 33,13
5. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70       29,70 31,20 30,00 32,80 33,20 32,90
6. Газпромнефть-Центр 102 33,15 34,00 33,56       29,45 30,65 30,04 32,35 33,65 33,03
7. ЕКА-АЗС 58 35,00 35,90 35,08       29,90 30,20 30,04 32,90 33,30 33,10
8. ТНК-Столица 71 33,00 33,70 33,56       29,40 30,30 30,09 32,60 33,30 33,11
9. РН-Москва 49 33,40 33,70 33,54       29,50 30,30 30,16 32,50 33,30 33,16
10. Шелл Нефть 13 33,49 34,19 33,83       29,59 30,69 30,17 32,89 33,89 33,35
11. Петрол Комплекс 40 33,39 34,19 34,01       29,59 30,49 30,25 32,79 33,79 33,42
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 34,22 34,22 34,22       30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены 33,92 - - - 30,09 33,18
Изменение относительно 10.02.2014 г. 0,00 - - - 0,00 0,00

При копировании ссылка обязательна!