Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Транс-АЗС 26 32,50 33,50 33,11       29,40 29,70 29,58 32,40 33,60 33,28
2. Татнефть-АЗС-Запад 38 33,10 33,50 33,30       28,90 29,90 29,64 32,10 32,90 32,82
3. Тиса 3 33,40 33,40 33,40       29,90 29,90 29,90 32,90 32,90 32,90
4. ММ Транс 6 33,38 33,68 33,50       29,78 29,98 29,94 32,78 33,18 32,98
5. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70       29,70 31,20 30,00 32,80 33,20 32,90
6. ЕКА-АЗС 58 35,00 35,90 35,08       29,90 30,20 30,04 32,90 33,30 33,10
7. Газпромнефть-Центр 102 33,15 34,00 33,56       29,45 30,65 30,05 32,35 33,65 33,04
8. Шелл Нефть 13 33,49 33,99 33,73       29,59 30,69 30,07 32,79 33,89 33,26
9. ТНК-Столица 71 32,90 33,70 33,55       29,40 30,30 30,09 32,60 33,30 33,11
10. РН-Москва 49 33,40 33,70 33,54       29,50 30,30 30,16 32,50 33,30 33,16
11. Петрол Комплекс 40 33,39 34,19 33,93       29,59 30,49 30,25 32,79 33,79 33,42
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 34,72 34,72 34,72       30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены 34,00 - - - 30,09 33,17
Изменение относительно 27.01.2014 г. +0,11 - - - +0,08 +0,09

При копировании ссылка обязательна!