Фирма Кол-во АЗС ДТmin ДТMax ДТсредн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,70 33,30 28,95 30,15 29,54 32,15 33,35 32,77
2. Транс-АЗС 26 32,50 33,50 33,11 29,40 29,70 29,58 32,40 33,60 33,28
3. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,80 33,20 33,00 28,90 29,90 29,64 32,10 32,90 32,82
4. РН-Москва 49 33,00 33,30 33,15 29,00 30,00 29,81 32,20 33,20 32,97
5. ММ Транс 6 32,95 33,10 33,01 29,45 30,18 29,84 32,65 33,35 33,04
6. Тиса 3 33,10 33,10 33,10 29,90 29,90 29,90 32,90 32,90 32,90
7. ТНК-Столица 71 32,70 33,30 33,26 29,40 30,10 29,95 32,50 33,20 33,04
8. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,70 31,20 30,00 32,80 33,20 32,90
9. ЕКА-АЗС 58 34,80 34,80 34,80 29,90 30,20 30,04 32,90 33,30 33,10
10. Шелл Нефть 13 33,49 33,89 33,67 29,79 30,69 30,20 32,89 33,89 33,34
11. Петрол Комплекс 40 33,39 33,99 33,89 29,59 30,39 30,22 32,79 33,59 33,40
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 34,72 34,72 34,72 30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,82 -- 29,94 33,10
Изменение относительно 30.12.2013 г. +0,09 -- -0,01 -0,02
При копировании ссылка обязательна!