Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,70 33,27 28,95 30,15 29,54 32,15 33,35 32,76
2. Транс-АЗС 26 32,50 33,50 33,11 29,40 29,70 29,58 32,40 33,60 33,28
3. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,80 33,40 33,12 29,20 29,90 29,82 32,80 33,20 33,14
4. РН-Москва 49 33,10 33,30 33,27 29,10 30,00 29,86 32,30 33,20 33,02
5. ММ Транс 6 32,95 33,10 33,01 29,45 30,18 29,87 32,65 33,38 33,10
6. Тиса 3 33,10 33,10 33,10 29,90 29,90 29,90 32,90 32,90 32,90
7. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,70 31,20 30,00 32,80 33,20 32,90
8. ЕКА-АЗС 58 34,80 35,70 34,88 29,90 30,20 30,04 32,90 33,30 33,10
9. ТНК-Столица 71 32,70 33,30 33,26 29,60 30,30 30,13 32,70 33,40 33,22
10. Шелл Нефть 13 33,19 33,79 33,53 29,79 30,69 30,20 32,89 33,89 33,35
11. Петрол Комплекс 40 33,39 33,99 33,89 29,69 30,49 30,34 32,79 33,69 33,53
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 34,22 34,22 34,22 30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,74 - - - 29,99 33,15
Изменение относительно 16.12.2013 г. +0,03 - - - -0,01 -0,01
При копировании ссылка обязательна!