Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,60 33,26 29,35 30,15 29,79 32,35 33,35 32,99
2. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,50 33,10 32,82 29,20 29,90 29,82 32,50 32,90 32,89
3. Тиса 3 33,10 33,10 33,10 29,90 29,90 29,90 32,90 32,90 32,90
4. Транс-АЗС 26 32,50 33,50 33,11 29,80 30,10 29,91 32,60 33,80 33,39
5. ММ Транс 6 32,95 33,10 33,01 29,68 30,18 29,99 32,88 33,38 33,19
6. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,70 31,20 30,00 32,80 33,20 32,90
7. ЕКА-АЗС 58 34,60 35,50 34,68 29,90 30,20 30,04 32,90 33,30 33,10
8. РН-Москва 49 33,10 33,30 33,27 29,80 30,10 30,06 33,00 33,30 33,26
9. ТНК-Столица 71 32,70 33,30 33,26 29,60 30,30 30,13 32,70 33,40 33,22
10. Шелл Нефть 13 32,69 33,59 33,17 29,59 30,69 30,19 32,89 33,89 33,37
11. Петрол Комплекс 40 32,89 33,49 33,44 29,69 30,49 30,30 32,79 33,69 33,49
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,52 33,52 33,52 30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,52 - - - 30,07 33,21
Изменение относительно 18.11.2013 г. +0,01 - - - -0,04 -0,04
При копировании ссылка обязательна!