Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,50 33,10 32,82 29,20 30,00 29,82 32,50 33,20 32,89
2. Транс-АЗС 26 32,50 33,50 33,11 29,80 30,10 29,91 32,60 33,80 33,39
3. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,70 31,20 30,00 32,80 33,20 32,90
4. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,60 33,26 29,35 30,15 30,02 32,65 33,35 33,22
5. ЕКА-АЗС 58 34,60 35,50 34,68 29,90 30,20 30,04 32,90 33,30 33,10
6. ММ Транс 6 32,60 33,10 32,89 29,88 30,15 30,05 32,88 33,35 33,12
7. РН-Москва 49 33,10 33,30 33,27 29,80 30,10 30,06 33,00 33,30 33,26
8. Тиса 3 32,80 32,80 32,80 30,10 30,10 30,10 33,10 33,10 33,10
9. ТНК-Столица 71 32,70 33,30 33,26 29,60 30,30 30,13 32,70 33,40 33,22
10. Шелл Нефть 13 32,69 33,59 33,14 29,59 30,69 30,17 32,89 33,89 33,34
11. Петрол Комплекс 40 32,69 33,49 33,41 29,69 30,49 30,30 32,79 33,69 33,49
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,52 33,52 33,52 30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,51 - - - 30,11 33,25
Изменение относительно 11.11.2013 г. +0,02 - - - -0,01 0,00
При копировании ссылка обязательна!