Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,60 33,10 32,89 29,20 30,10 29,87 32,60 33,30 33,08
2. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,60 31,10 29,90 32,70 33,10 32,80
3. ЕКА-АЗС 58 34,60 35,50 34,68 29,80 30,10 29,95 32,90 33,30 33,10
4. Транс-АЗС 26 32,70 32,90 32,81 29,90 30,20 29,98 32,80 33,80 33,49
5. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,60 33,26 29,35 30,15 30,02 32,65 33,35 33,23
6. РН-Москва 49 33,00 33,30 33,22 29,80 30,10 30,06 33,00 33,20 33,17
7. Шелл Нефть 13 32,49 33,59 33,03 29,59 30,39 30,09 32,89 33,59 33,26
8. Тиса 3 32,80 32,80 32,80 30,10 30,10 30,10 33,10 33,10 33,10
9. ММ Транс 6 32,60 33,60 32,99 30,08 30,18 30,12 33,08 33,35 33,19
10. ТНК-Столица 71 32,70 33,30 33,22 29,60 30,30 30,13 32,70 33,40 33,16
11. Петрол Комплекс 40 32,69 33,49 33,41 29,69 30,49 30,30 32,79 33,69 33,49
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,52 33,52 33,52 30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,49 - - - 30,11 33,25
Изменение относительно 28.10.2013 г. +0,05 - - - -0,01 +0,01
При копировании ссылка обязательна!