Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,60 31,00 29,85 32,50 32,80 32,55
2. ЕКА-АЗС 58 32,50 35,50 34,62 29,80 30,00 29,86 32,70 33,10 32,92
3. Татнефть-АЗС-Запад 38 31,90 32,80 32,57 29,30 30,20 29,97 32,50 33,20 32,98
4. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,60 33,28 29,35 30,15 30,06 32,65 33,35 33,27
5. РН-Москва 49 32,90 33,10 33,09 29,80 30,10 30,06 33,00 33,20 33,17
6. Шелл Нефть 13 32,29 33,29 32,96 29,49 30,39 30,07 32,79 33,59 33,23
7. Тиса 3 32,80 32,80 32,80 30,10 30,10 30,10 33,10 33,10 33,10
8. ММ Транс 6 32,60 33,60 32,99 30,08 30,18 30,12 33,08 33,35 33,19
9. ТНК-Столица 71 32,60 33,20 33,12 29,60 30,30 30,13 32,70 33,40 33,16
10. Транс-АЗС 26 32,70 32,90 32,81 30,00 30,30 30,18 33,00 33,80 33,59
11. Петрол Комплекс 40 32,49 33,29 33,14 29,59 30,49 30,23 32,79 33,69 33,45
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,22 33,22 33,22 30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,36 - - - 30,11 33,22
Изменение относительно 30.09.2013 г. 0,00 - - - 0,00 +0,02
При копировании ссылка обязательна!