Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Тиса 3 32,60 32,60 32,60 29,60 29,60 29,60 32,60 32,60 32,60
2. РН-Москва 49 32,40 32,90 32,69 29,60 29,90 29,79 32,70 32,90 32,85
3. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,60 31,00 29,85 32,50 32,80 32,55
4. ЕКА-АЗС 58 32,50 35,50 34,62 29,80 30,00 29,86 32,70 33,10 32,92
5. Шелл Нефть 13 32,19 33,29 32,86 29,39 30,39 29,96 32,59 33,59 33,09
6. Татнефть-АЗС-Запад 38 31,90 32,70 32,53 29,30 30,10 30,00 32,50 32,90 32,83
7. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,60 33,29 29,35 30,15 30,07 32,65 33,35 33,27
8. ТНК-Столица 71 32,30 32,90 32,82 29,60 30,30 30,14 32,70 33,40 33,16
9. Петрол Комплекс 40 32,19 32,99 32,84 29,59 30,49 30,23 32,79 33,39 33,45
10. ММ Транс 6 32,60 33,60 32,99 30,18 30,35 30,29 32,98 33,35 33,25
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,22 33,22 33,22 30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52
12. Транс-АЗС 26 32,40 33,30 33,01 30,20 30,40 30,38 33,00 33,80 33,59
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,27 - - - 30,10 33,17
Изменение относительно 16.09.2013 г. -0,01 - - - +0,11 +0,08
При копировании ссылка обязательна!