Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Тиса 3 32,60 32,60 32,60 29,60 29,60 29,60 32,60 32,60 32,60
2. РН-Москва 49 32,40 32,90 32,69 29,60 29,90 29,79 32,70 32,90 32,85
3. Шелл Нефть 13 32,19 33,29 32,66 29,39 30,29 29,81 32,59 33,49 32,95
4. ТНК-Столица 71 32,30 32,90 32,82 29,30 30,00 29,84 32,40 33,10 32,86
5. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,60 31,00 29,85 32,50 32,80 32,55
6. ЕКА-АЗС 58 32,50 35,50 34,62 29,80 30,00 29,86 32,70 33,10 32,92
7. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,60 33,30 29,15 29,95 29,88 32,35 33,05 32,99
8. ММ Транс 6 32,60 33,60 32,99 29,88 29,98 29,92 32,58 33,05 32,89
9. Петрол Комплекс 40 32,19 32,99 32,84 29,29 30,19 29,93 32,49 33,39 33,15
10. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,20 33,00 32,83 29,30 30,10 30,00 33,20 33,60 33,53
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,22 33,22 33,22 30,37 30,37 30,37 33,52 33,52 33,52
12. Транс-АЗС 26 32,40 33,30 33,01 30,20 30,40 30,38 33,00 33,80 33,59
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,28 - - - 29,99 33,09
Изменение относительно 09.09.2013 г. +0,10 - - - +0,11 +0,10
При копировании ссылка обязательна!