Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Тиса 3 32,60 32,60 32,60 29,50 29,50 29,50 32,40 32,40 32,40
2. ЕКА-АЗС 58 32,50 35,50 34,62 29,70 29,90 29,77 32,70 33,00 32,81
3. РН-Москва 49 32,40 32,90 32,69 29,60 29,90 29,79 32,70 32,90 32,85
4. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 29,50 31,00 29,80 32,40 32,80 32,50
5. ТНК-Столица 71 32,30 32,90 32,82 29,30 30,00 29,84 32,40 33,10 32,86
6. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 32,72 32,72 32,72 29,87 29,87 29,87 33,02 33,02 33,02
7. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,60 33,52 29,15 29,95 29,88 32,35 33,05 32,99
8. ММ Транс 6 32,60 33,60 32,99 29,88 29,98 29,92 32,58 33,05 32,89
9. Транс-АЗС 26 32,40 33,30 33,01 29,90 30,00 29,92 32,50 33,50 33,19
10. Петрол Комплекс 40 32,19 32,99 32,84 29,29 30,19 29,93 32,49 33,39 33,15
11. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,50 33,00 32,88 29,50 30,10 30,06 32,90 33,10 33,09
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,24 - - - 29,86 32,94
Изменение относительно 12.08.2013 г. +0,01 - - - +0,07 +0,10
При копировании ссылка обязательна!