Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Тиса 3 32,60 32,60 32,60 29,50 29,50 29,50 32,40 32,40 32,40
2. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 28,90 29,90 29,60 31,40 32,60 32,30
3. РН-Москва 49 32,40 32,90 32,69 29,40 29,80 29,60 32,40 32,80 32,57
4. ЕКА-АЗС 58 32,50 35,50 34,62 29,40 29,80 29,61 32,30 32,80 32,59
5. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,20 32,90 32,72 29,00 29,90 29,61 32,50 32,90 32,63
6. ММ Транс 6 32,60 33,60 32,99 29,58 29,98 29,80 32,58 33,05 32,82
7. ТНК-Столица 71 32,30 32,90 32,82 29,30 30,00 29,84 32,40 33,10 32,86
8. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 32,72 32,72 32,72 29,87 29,87 29,87 33,02 33,02 33,02
9. Газпромнефть-Центр 102 32,85 33,60 33,52 29,15 29,95 29,88 32,35 33,05 32,98
10. Транс-АЗС 26 32,40 33,30 33,01 29,90 30,00 29,92 32,50 33,50 33,19
11. Петрол Комплекс 40 32,19 32,99 32,84 29,29 30,19 29,93 32,49 33,39 33,15
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,23 - - - 29,79 32,84
Изменение относительно 05.08.2013 г. +0,01 - - - +0,16 +0,24
При копировании ссылка обязательна!