Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. РН-Москва 49 32,40 32,90 32,69 28,90 29,30 29,15 31,80 32,20 32,08
2. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,30 32,90 32,71 28,70 29,40 29,17 32,00 32,70 32,26
3. Тиса 3 32,60 32,60 32,60 29,20 29,20 29,20 32,10 32,10 32,10
4. ЕКА-АЗС 58 32,50 34,60 34,51 29,00 29,60 29,33 32,10 32,60 32,35
5. ММ Транс 6 32,60 33,60 32,96 28,98 29,95 29,39 31,98 32,68 32,32
6. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 28,90 29,90 29,60 31,40 32,60 32,30
7. ТНК-Столица 71 32,30 32,90 32,82 29,10 29,80 29,64 32,10 32,80 32,56
8. Транс-АЗС 26 32,40 33,30 33,01 29,50 29,90 29,72 31,90 33,30 33,00
9. Петрол Комплекс 40 32,19 32,99 32,84 29,09 29,99 29,73 31,19 33,09 32,85
10. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 32,72 32,72 32,72 29,87 29,87 29,87 33,02 33,02 33,02
11. Газпромнефть-Центр 102 33,10 33,60 33,54 29,15 29,95 29,89 32,05 32,75 32,69
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,22 - - - 29,63 32,60
Изменение относительно 29.07.2013 г. +0,13 - - - +0,44 +0,47
При копировании ссылка обязательна!