Фирма Кол-во АЗС ДТmin ДТMax ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Тиса 3 32,50 32,50 32,50 28,80 28,80 28,80 31,50 31,50 31,50
2. ММ Транс 6 32,49 32,60 32,56 28,50 28,95 28,81 31,30 31,88 31,66
3. РН-Москва 49 32,20 32,80 32,58 28,60 29,00 28,83 31,40 31,90 31,76
4. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,10 32,80 32,66 28,25 29,20 28,93 31,30 32,30 31,87
5. ТНК-Столица 71 32,30 32,90 32,82 28,40 29,10 28,94 31,40 32,10 31,86
6. Петрол Комплекс 40 32,19 32,99 32,84 28,49 29,39 29,13 31,39 32,29 32,05
7. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 28,50 29,50 29,20 31,00 32,20 31,90
8. ЕКА-АЗС 58 32,50 34,60 34,51 29,10 29,60 29,25 32,10 32,50 32,25
9. Газпромнефть-Центр 102 32,15 33,10 32,99 28,65 29,45 29,37 31,55 32,25 32,18
10. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 32,72 32,72 32,72 29,37 29,37 29,37 32,52 32,52 32,52
11. Транс-АЗС 26 32,65 32,90 32,78 29,05 29,60 29,52 31,70 32,70 32,55
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,09 - - - 29,19 32,13
Изменение относительно 22.07.2013 г. +0,16 - - - +0,29 +0,33
При копировании ссылка обязательна!