Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,10 32,70 32,21 28,25 29,30 28,71 31,00 31,90 31,56
2. ЕКА-АЗС 58 32,50 35,50 34,62 28,30 29,10 28,72 31,00 31,90 31,56
3. РН-Москва 49 32,00 32,60 32,41 28,50 28,95 28,72 31,20 31,70 31,59
4. Тиса 3 32,50 32,50 32,50 28,80 28,80 28,80 31,50 31,50 31,50
5. ТНК-Столица 71 32,10 32,80 32,70 28,30 29,00 28,82 31,10 32,00 31,72
6. ММ Транс 6 32,60 32,66 32,62 28,50 28,95 28,83 30,90 32,06 31,64
7. Газпромнефть-Центр 102 31,65 32,60 32,49 28,15 28,95 28,87 31,05 31,75 31,68
8. НефтьМагистраль 30 31,80 34,80 34,50 28,55 29,60 28,90 31,00 32,00 31,60
9. Транс-АЗС 26 32,15 32,40 32,28 28,55 29,10 29,02 31,20 32,20 32,05
10. Петрол Комплекс 40 32,09 32,89 32,76 28,39 29,19 29,05 31,09 32,19 31,90
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 32,72 32,72 32,72 29,07 29,07 29,07 31,72 31,72 31,72
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 32,90 - - - 28,88 31,69
Изменение относительно 01.07.2013 г. 0,00 - - - -0,01 0,00
При копировании ссылка обязательна!