Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Трансэнергоснаб 14 31,60 31,80 31,70 28,40 28,60 28,50 31,60 31,90 31,75
2. РН-Москва 49 32,10 32,60 32,45 28,50 28,95 28,73 31,20 31,70 31,60
3. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,10 32,90 32,46 28,25 29,30 28,73 31,00 31,90 31,56
4. Тиса 3 32,50 32,50 32,50 28,80 28,80 28,80 31,50 31,50 31,50
5. ТНК-Столица 71 32,10 32,80 32,70 28,30 29,00 28,83 31,10 32,00 31,76
6. ЕКА-АЗС 56 32,50 35,50 34,62 28,30 29,10 28,84 31,00 31,90 31,66
7. ММ Транс 6 32,60 32,66 32,62 28,50 29,16 28,87 30,90 32,06 31,68
8. Газпромнефть-Центр 102 31,65 32,60 32,51 28,15 28,95 28,88 31,05 31,75 31,69
9. НефтьМагистраль 30 31,80 34,80 34,50 28,55 29,60 28,90 31,00 32,00 31,60
10. Транс-АЗС 26 32,15 32,40 32,28 28,55 29,10 29,02 31,20 32,20 32,05
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 32,72 32,72 32,72 29,07 29,07 29,07 31,72 31,72 31,72
12. Петрол Комплекс 40 32,29 32,89 32,77 28,49 29,19 29,11 31,29 32,19 31,96
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 32,89 - - - 28,90 31,72
Изменение относительно 03.06.2013 г. 0,00 - - - 0,00 0,00
При копировании ссылка обязательна!